| 序號(hào) | 主申請(qǐng)人姓名 | 證件號(hào)碼 | 申請(qǐng)編號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 證件號(hào)碼 | 性別 | 年齡 | 與主申請(qǐng)人關(guān)系 | 保障方式 | 家庭人口數(shù) | 申請(qǐng)人口數(shù) | 人均建筑面積 | 人均月收入 | 總建筑面積 | 戶籍所在區(qū) | 戶籍所在街道 | 戶籍所在居委 | 戶籍詳細(xì)地址 | 申請(qǐng)人所屬群體 |
| 1 | 施清涼 | 3505**********5064 | 35058100000020231000013 | 施清涼 | 3505**********5064 | 女 | 66 | 申請(qǐng)人 | 實(shí)物配租 | 2 | 2 | 0 | 83.33 | 0 | 石獅市 | 鳳里街道 | 寬仁社區(qū)居委會(huì) | 鳳里街84號(hào) | 60歲以上老人 |
| 林梓博 | 3505**********1235 | 男 | 36 | 子女 | 其他 | ||||||||||||||
| 2 | 蔡清華 | 3590**********2037 | 35058110320520231100001 | 蔡清華 | 3590**********2037 | 男 | 51 | 申請(qǐng)人 | 實(shí)物配租 | 4 | 4 | 0 | 750 | 0 | 石獅市 | 祥芝鎮(zhèn) | 蓮坂村委會(huì) | 四區(qū)8號(hào) | 無(wú) |
| 陳晉梅 | 3508**********038X | 女 | 40 | 配偶 | |||||||||||||||
| 蔡芊芊 | 3505**********2025 | 女 | 19 | 子女 | |||||||||||||||
| 蔡銥湉 | 3505**********2022 | 女 | 16 | 子女 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面

閩政通APP
閩公網(wǎng)安備:35058102000001號(hào)

